Daftar Pembagian Wilayah Tiongkok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | English | 一级行政区 | 行政区全程 | 行政中心 | 简称 | 古称或俗称 |
华北地区 | ||||||
1 | Beijing | 北京 | 北京市 | 北京 | 京 | 京城、燕京 |
2 | Hebei | 河北 | 河北省 | 石家庄 | 冀 | 燕赵 |
3 | Inner Mongolia | 内蒙古 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 塞北、草原 |
4 | Shanxi | 山西 | 山西省 | 太原 | 晋 | 三晋 |
5 | Tianjin | 天津 | 天津市 | 天津 | 津 | 津门、津沽 |
东北地区 | ||||||
1 | Heilongjiang | 黑龙江 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 黑 | 渤海、黑水靺鞨 |
2 | Jilin | 吉林 | 吉林省 | 长春 | 吉 | 长白 |
3 | Liaoning | 辽宁 | 辽宁省 | 沈阳 | 辽 | 辽沈、奉天 |
华东地区 | ||||||
1 | Anhui | 安徽 | 安徽省 | 合肥 | 皖 | 徽州 |
2 | Fujian | 福建 | 福建省 | 福州 | 闽 | 八闽、闽越 |
3 | Jiangsu | 江苏 | 江苏省 | 南京 | 苏 | 江南、长三角 |
4 | Jiangxi | 江西 | 江西省 | 南昌 | 赣 | 江赣 |
5 | Shandong | 山东 | 山东省 | 济南 | 鲁 | 齐鲁 |
6 | Shanghai | 上海 | 上海市 | 上海 | 沪 | 申沪、松江 |
7 | Taiwan | 台湾 | 台湾省 | 台北 | 台 | 福尔摩沙、大员、东都、东宁 |
8 | Zhejiang | 浙江 | 浙江省 | 杭州 | 浙 | 江南 |
华中地区 | ||||||
1 | Henan | 河南 | 河南省 | 郑州 | 豫 | 中州、中原、豫州 |
2 | Hubei | 湖北 | 湖北省 | 武汉 | 鄂 | 荆楚、鄂岳 |
3 | Hunan | 湖南 | 湖南省 | 长沙 | 湘 | 潇湘 |
华南地区 | ||||||
1 | Guangdong | 广东 | 广东省 | 广州 | 粤 | 岭南 |
2 | Guangxi | 广西 | 广西壮族自治区 | 南宁 | 桂 | 八桂、桂柳 |
3 | Hainan | 海南 | 海南省 | 海口 | 琼 | 琼崖、东方夏威夷 |
4 | Hongkong | 香港 | 香港特别行政区 | 香港 | 港 | 东方之珠 |
5 | Macao | 澳门 | 澳门特别行政区 | 澳门 | 澳 | 濠镜 |
西南地区 | ||||||
1 | Chongqing | 重庆 | 重庆市 | 重庆 | 渝 | 巴渝、山城 |
2 | Guizhou | 贵州 | 贵州省 | 贵阳 | 黔、贵 | 黔贵 |
3 | Sichuan | 四川 | 四川省 | 成都 | 川、蜀 | 川蜀、蜀川、天府、益州 |
4 | Tibet | 西藏 | 西藏自治区 | 拉萨 | 藏 | 藏区、雪域 |
5 | Yunnan | 云南 | 云南省 | 昆明 | 云、滇 | 滇云、云滇 |
西北地区 | ||||||
1 | Gansu | 甘肃 | 甘肃省 | 兰州 | 甘、陇 | 陇原、祁连 |
2 | Ningxia | 宁夏 | 宁夏回族自治区 | 银川 | 宁 | 塞上江南 |
3 | Qinghai | 青海 | 青海省 | 西宁 | 青 | 高原明珠 |
4 | Shaanxi | 陕西 | 陕西省 | 西安 | 陕、秦 | 三秦 |
5 | Xinjiang | 新疆 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 新 | 西域 |
Rumah Mandarin © 2018-2023 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang
This web developed by Benny Lo (羅強基)